Database Main
Register Today!

50.2 mpg (US)

2004 Toyota Prius
2004 Prius - NJ



This member began contributing at 0 mi and has driven 90,720 mi over 193 tanks since then for a total of 90,720 mi.


Tank Log (193)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
50.5 475 9.4 60 60
51.3 456 8.9 60 60
52.5 540 10.3 70 60
47.5 436 9.2 50 60
51.5 447 8.7 50 60
50.0 490 9.8 50 60
49.4 446 9.0 50 60
50.4 446 8.8 50 60
49.7 467 9.4 40 60
48.6 460 9.5 40 60
46.9 448 9.6 30 60
51.4 450 8.8 40 60
47.3 444 9.4 30 60
47.4 430 9.1 20 60
47.6 252 5.3 10 60
46.5 380 8.2 20 60
47.4 394 8.3 20 60
44.7 417 9.3 10 60
47.3 389 8.2 30 60
47.4 425 9.0 40 60
48.6 448 9.2 30 60
47.9 424 8.9 40 60
48.9 382 7.8 30 60
51.0 446 8.7 50 60
50.2 444 8.8 40 60
48.3 448 9.3 40 60
47.5 463 9.7 40 60
50.3 469 9.3 40 60
51.7 460 8.9 50 60
49.5 465 9.4 40 60
51.3 489 9.5 50 60
49.7 462 9.3 40 60
49.0 425 8.7 40 60
47.1 450 9.6 40 60
49.3 460 9.3 40 60
50.8 420 8.3 40 60
50.9 517 10.2 50 60
49.0 426 8.7 50 60
50.9 456 9.0 50 60
51.0 446 8.7 50 60
52.2 494 9.5 50 90
50.3 462 9.2 60 90
52.6 537 10.2 60 90
51.5 482 9.4 70 90
53.2 533 10.0 60 90
53.2 570 10.7 70 90
52.5 462 8.8 70 90
50.7 536 10.6 70 90
53.1 471 8.9 80 90
50.7 476 9.4 80 90
49.8 523 10.5 70 90
49.3 529 10.7 80 90
49.8 514 10.3 80 90
50.3 425 8.4 80 90
48.6 498 10.2 80 90
48.7 582 12.0 80 90
49.8 488 9.8 80 90
49.2 519 10.5 80 90
50.0 550 11.0 80 90
49.4 505 10.2 90 60
49.7 459 9.2 80 60
48.5 365 7.5 80 60
51.0 518 10.2 80 60
53.4 564 10.6 80 60
50.9 513 10.1 80 60
52.6 545 10.4 70 60
51.0 534 10.5 70 60
51.9 489 9.4 70 60
50.5 506 10.0 70 60
53.5 508 9.5 70 60
52.8 505 9.6 70 60
48.2 438 9.1 70 60
50.8 436 8.6 60 60
51.6 444 8.6 60 60
48.9 344 7.0 50 60
49.4 511 10.3 60 60
50.2 485 9.7 50 60
50.7 500 9.9 50 60
49.4 403 8.2 50 60
47.2 443 9.4 40 60
51.7 546 10.6 60 60
53.4 507 9.5 50 60
49.5 496 10.0 40 60
49.8 480 9.6 40 60
51.0 520 10.2 40 60
51.5 502 9.7 40 60
49.3 420 8.5 30 60
49.7 490 9.9 30 60
52.6 455 8.7 50 60
49.9 510 10.2 50 60
51.0 536 10.5 50 60
49.8 509 10.2 40 60
50.9 456 9.0 50 60
50.1 470 9.4 50 60
50.0 478 9.6 50 60
48.6 510 10.5 40 60
48.5 429 8.8 40 60
48.7 454 9.3 40 60
47.8 430 9.0 30 60
49.0 471 9.6 40 60
52.0 519 10.0 50 60
49.1 464 9.5 50 60
52.6 480 9.1 40 90
53.0 519 9.8 50 90
53.7 490 9.1 60 90
51.0 445 8.7 50 90
52.6 450 8.6 50 90
52.7 432 8.2 60 90
55.5 499 9.0 70 90
54.6 499 9.1 80 90
55.5 501 9.0 90 90
56.5 525 9.3 90 90
55.2 544 9.9 90 90
54.8 535 9.8 90 90
55.6 539 9.7 90 90
54.2 496 9.2 90 90
52.6 513 9.8 90 90
54.0 572 10.6 90 90
53.2 552 10.4 90 90
51.2 485 9.5 90 90
52.4 571 10.9 90 90
51.4 572 11.1 90 90
49.4 498 10.1 100 90
52.1 548 10.5 90 90
52.8 581 11.0 90 90
52.9 557 10.5 90 90
53.6 583 10.9 90 90
52.4 582 11.1 90 90
54.3 559 10.3 80 90
53.4 551 10.3 80 90
51.9 516 9.9 70 90
50.3 507 10.1 70 90
52.8 522 9.9 80 90
53.3 546 10.2 70 90
53.9 525 9.7 70 90
50.9 490 9.6 60 90
50.6 497 9.8 60 90
51.2 493 9.6 60 90
49.0 453 9.2 50 90
49.7 382 7.7 50 90
48.9 488 10.0 50 90
51.1 486 9.5 50 90
50.0 452 9.0 50 90
50.9 459 9.0 50 90
47.8 436 9.1 40 90
49.9 466 9.3 50 90
46.9 461 9.8 30 90
48.6 454 9.3 40 90
47.2 351 7.4 30 90
46.5 444 9.5 30 90
46.9 437 9.3 30 90
45.9 436 9.5 20 90
44.5 332 7.5 10 90
44.7 451 10.1 10 90
47.3 394 8.3 30 90
48.6 439 9.0 30 90
48.7 402 8.3 30 90
44.1 374 8.5 10 90
43.4 393 9.1 10 90
46.4 357 7.7 20 90
44.2 388 8.8 20 90
47.6 457 9.6 30 90
46.1 407 8.8 20 90
47.2 448 9.5 30 90
42.6 359 8.4 10 90
45.2 415 9.2 10 90
46.0 388 8.4 20 90
47.9 433 9.0 30 90
49.5 453 9.2 30 90
48.2 439 9.1 40 90
51.0 462 9.1 40 90
48.2 340 7.1 50 90
51.6 407 7.9 50 90
51.4 455 8.9 50 90
49.1 497 10.1 60 90
49.2 422 8.6 70 90
48.8 407 8.3 70 90
51.9 510 9.8 90 90
52.3 497 9.5 90 90
49.6 460 9.3 90 90
48.4 440 9.1 100 90
51.0 381 7.5 90 90
50.6 471 9.3 90 90
49.0 511 10.4 80 90
50.0 475 9.5 90 90
50.5 480 9.5 90 90
48.8 464 9.5 90 90
50.3 478 9.5 90 90
49.4 448 9.1 80 90
51.0 462 9.1 90 90
50.8 469 9.2 90 90
49.3 420 8.5 90 90
48.2 446 9.3 80 90
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: rvalkenburg
Car Name: 2004 Prius - NJ
Car ID#: 1568

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2004
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 50.2 mpg (US)
Current Distance: 90,720 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 193
Distance/Tank: 470 mi
Total Fuel: 1,808.2 gal (US)

Speed: +50% of Limit
City/Highway: 20/80%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 08825