Database Main
Register Today!

19.7 mpg (US)

2006 Toyota Tacoma 4dr 4x4
bard



This member began contributing at 0 mi and has driven 35,380 mi over 128 tanks since then for a total of 35,380 mi.


Tank Log (128)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
19.4 296 15.3 90 60
19.2 231 12.0 90 60
18.9 221 11.7 90 60
20.8 254 12.2 90 90
19.6 219 11.1 90 60
19.5 287 14.7 90 60
18.7 208 11.1 90 60
19.1 317 16.6 90 60
18.7 235 12.5 90 60
20.7 237 11.4 90 60
20.4 299 14.7 90 60
18.6 255 13.7 90 60
18.5 267 14.5 90 60
19.6 281 14.3 90 45
21.5 314 14.6 80 45
20.5 185 9.1 70 45
19.2 258 13.5 70 45
19.1 173 9.0 70 45
19.3 338 17.5 70 45
20.9 336 16.1 70 45
20.2 290 14.4 70 45
20.5 283 13.8 70 45
21.0 302 14.4 70 45
21.2 313 14.8 70 45
20.2 196 9.7 60 180
19.7 241 12.3 60 180
19.1 258 13.5 60 180
19.6 280 14.3 70 45
19.6 284 14.4 50 45
18.7 314 16.7 60 45
20.3 303 14.9 60 45
20.2 355 17.6 60 45
20.2 351 17.4 50 45
18.9 323 17.1 50 45
19.7 262 13.3 60 45
20.0 306 15.3 60 45
19.9 330 16.6 60 45
18.5 292 15.8 60 45
19.7 355 18.0 60 45
19.7 280 14.2 60 45
19.9 293 14.7 60 45
18.9 300 15.8 70 45
20.3 301 14.8 80 45
20.6 326 15.8 70 45
19.9 330 16.6 70 45
20.0 347 17.3 80 45
20.7 217 10.5 80 45
20.5 303 14.8 80 45
20.5 325 15.8 90 45
20.8 336 16.1 90 45
18.7 264 14.1 80 45
20.3 362 17.8 100 45
20.6 343 16.7 100 45
19.9 266 13.4 100 45
20.6 300 14.5 100 45
19.5 277 14.2 90 240
18.5 264 14.2 90 45
21.6 179 8.3 90 45
19.4 254 13.1 90 45
20.7 302 14.5 90 300
19.3 192 10.0 90 45
20.5 325 15.8 90 45
19.8 356 18.0 80 45
19.7 253 12.8 80 45
20.6 314 15.2 80 45
20.4 342 16.8 80 45
20.1 270 13.5 80 45
20.4 291 14.2 70 45
20.1 314 15.6 70 45
20.7 292 14.1 80 30
20.2 275 13.7 70 45
20.2 272 13.4 70 45
19.6 292 14.9 70 45
19.2 246 12.8 70 120
17.6 267 15.2 70 300
20.8 238 11.4 70 60
20.0 281 14.1 70 45
20.8 298 14.3 70 30
21.5 287 13.3 70 30
20.6 314 15.2 70 45
20.4 274 13.4 70 60
20.4 303 14.8 60 30
20.1 259 12.9 60 30
19.8 271 13.7 40 45
20.0 293 14.6 50 60
18.0 270 15.0 40 60
17.7 226 12.8 40 60
12.5 165 13.2 40 60
13.3 224 16.8 40 60
19.6 263 13.4 40 60
19.2 254 13.2 30 60
19.8 332 16.8 60 60
19.8 270 13.6 50 5
19.9 337 16.9 70 60
18.4 276 15.1 70 20
17.9 246 13.7 40 5
19.4 256 13.2 90 120
18.9 298 15.8 90 60
19.1 278 14.6 90 60
19.0 263 13.8 90 60
20.1 299 14.9 90 60
19.8 266 13.4 90 60
19.5 328 16.9 90 60
20.0 277 13.8 90 60
19.9 281 14.1 90 60
20.2 316 15.7 90 60
19.2 264 13.7 90 60
19.7 277 14.0 90 60
19.3 290 15.0 90 60
19.7 307 15.6 90 60
18.8 258 13.7 90 60
19.7 293 14.9 90 60
19.5 189 9.7 90 60
18.2 234 12.8 90 60
19.4 193 9.9 90 60
22.5 256 11.4 90 60
19.9 301 15.1 90 60
22.5 211 9.4 90 60
19.5 252 12.9 90 60
21.0 231 11.0 90 60
20.7 169 8.2 90 60
19.0 218 11.4 90 60
22.6 188 8.3 90 60
20.6 314 15.2 90 60
17.6 237 13.5 90 60
19.4 297 15.3 90 60
18.7 267 14.2 90 60
17.5 276 15.8 90 60
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: bard
Car Name: bard
Car ID#: 4141

Model: Toyota Tacoma 4dr 4x4
Generation: I
Year: 2006
Transmission:

Lifetime Fuel Economy: 19.7 mpg (US)
Current Distance: 35,380 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 128
Distance/Tank: 276 mi
Total Fuel: 1,798.9 gal (US)

Speed: +10% of Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): 75035