Database Main
Register Today!

62.5 mpg (US)

2005 Toyota Prius
My Precious Prius!



This member began contributing at 1,837 mi and has driven 39,444 mi over 69 tanks since then for a total of 41,281 mi.


Tank Log (69)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
50.7 428 8.4 10 30
52.2 490 9.4 10 30
65.7 597 9.1 20 60
60.7 557 9.2 50 30
57.1 557 9.8 60 20
57.6 577 10.0 70 20
59.7 558 9.3 70 20
64.4 628 9.8 80 20
74.5 767 10.3 90 60
80.3 772 9.6 80 60
79.3 755 9.5 70 60
78.6 776 9.9 70 60
76.8 738 9.6 60 60
67.1 630 9.4 40 60
72.1 655 9.1 40 60
61.7 539 8.7 30 60
54.2 476 8.8 10 60
63.8 502 7.9 20 60
65.6 603 9.2 30 60
63.1 532 8.4 30 60
62.8 592 9.4 20 60
65.9 614 9.3 20 60
65.6 609 9.3 30 60
65.8 601 9.1 30 60
70.3 655 9.3 30 60
76.2 715 9.4 50 60
82.1 903 11.0 60 60
83.2 826 9.9 80 45
83.6 885 10.6 80 45
83.1 875 10.5 70 45
76.0 792 10.4 60 45
72.5 709 9.8 50 45
73.3 695 9.5 50 45
64.8 619 9.6 40 45
59.6 563 9.4 30 45
69.7 655 9.4 40 60
64.5 564 8.7 30 45
58.1 564 9.7 20 45
59.8 512 8.6 30 45
61.7 568 9.2 30 45
61.0 515 8.4 40 45
52.5 435 8.3 10 45
53.9 474 8.8 20 45
63.1 483 7.7 40 45
60.4 573 9.5 30 45
60.7 550 9.1 50 30
64.2 627 9.8 40 30
64.5 599 9.3 50 30
66.8 612 9.2 70 20
60.9 358 5.9 80 20
64.8 681 10.5 90 20
65.6 674 10.3 80 20
55.0 400 7.3 80 20
57.1 374 6.5 80 20
51.9 439 8.5 70 20
52.7 461 8.7 70 20
52.7 491 9.3 60 20
52.3 485 9.3 50 20
47.6 452 9.5 50 20
53.3 487 9.1 50 20
49.8 437 8.8 50 20
47.0 433 9.2 50 20
49.9 441 8.8 50 20
45.6 368 8.1 40 20
45.3 382 8.4 30 20
45.3 390 8.6 30 20
44.7 427 9.6 30 20
44.7 443 9.9 30 20
39.0 299 7.7 20 20
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: Carl Hurschik
Car Name: My Precious Prius!
Car ID#: 1174

Model: Toyota Prius
Generation: II
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 62.5 mpg (US)
Current Distance: 41,281 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 1,837 mi
Tanks: 69
Distance/Tank: 572 mi
Total Fuel: 660.9 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 20/80%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Rural
Zip Code (US): [Unknown]