Database Main
Register Today!

22.7 mpg (US)

2004 Honda Element 4wd Manual
Element



This member began contributing at 0 mi and has driven 19,561 mi over 67 tanks since then for a total of 19,561 mi.


Tank Log (67)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
21.6 280 13.0 50 20
20.8 272 13.1 30 20
21.3 270 12.6 40 20
20.3 250 12.3 30 20
20.0 263 13.2 50 20
22.2 276 12.4 50 20
22.6 296 13.1 60 20
23.2 305 13.2 60 20
20.4 283 13.9 70 20
21.8 295 13.5 70 20
20.2 260 12.9 70 20
23.3 296 12.7 80 20
22.2 296 13.4 80 20
21.0 286 13.6 90 20
22.6 316 14.0 80 20
22.2 274 12.3 80 20
25.9 345 13.3 100 60
27.2 326 12.0 100 240
28.4 303 10.7 100 240
25.2 369 14.6 100 240
30.6 346 11.3 100 240
27.8 410 14.7 100 240
27.7 190 6.8 90 240
28.9 388 13.4 90 240
24.5 247 10.1 80 20
23.4 256 10.9 70 20
22.6 307 13.6 60 20
23.1 306 13.2 60 20
22.7 285 12.5 50 20
22.3 289 13.0 50 20
21.2 291 13.7 50 20
21.4 273 12.8 50 20
21.4 268 12.5 40 20
21.5 271 12.6 40 20
22.1 273 12.3 40 20
19.0 249 13.1 40 20
21.4 261 12.2 40 20
20.2 256 12.7 40 20
19.9 260 13.1 40 20
21.2 272 12.8 40 20
19.1 235 12.3 40 240
20.6 278 13.5 40 240
20.4 260 12.7 40 240
21.7 304 14.0 40 240
19.0 283 14.9 40 240
22.3 282 12.6 50 20
22.0 277 12.6 50 20
22.2 271 12.2 50 20
24.1 304 12.6 50 20
25.3 314 12.4 60 20
20.5 280 13.6 60 240
23.1 305 13.2 60 240
21.6 286 13.3 60 240
28.1 341 12.1 60 60
24.5 317 12.9 70 240
23.4 333 14.3 70 240
19.6 272 13.9 70 240
22.4 312 13.9 70 240
19.9 250 12.5 70 240
22.1 302 13.7 70 20
21.4 296 13.8 80 20
20.6 283 13.7 80 20
25.6 382 14.9 80 20
24.0 328 13.6 80 20
25.9 366 14.1 80 20
24.4 309 12.7 80 20
23.4 232 9.9 80 20
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: worthywads
Car Name: Element
Car ID#: 2074

Model: Honda Element 4wd Manual
Generation: I
Year: 2004
Transmission:

Lifetime Fuel Economy: 22.7 mpg (US)
Current Distance: 19,561 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 67
Distance/Tank: 292 mi
Total Fuel: 863.6 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 70/30%
Calculation Method: By Display
Primary Environment: Urban
Zip Code (US): 80301