Database Main
Register Today!

54.3 mpg (US)

2007 Honda Civic Hybrid
Chick Magnet I



This member began contributing at 0 mi and has driven 35,920 mi over 67 tanks since then for a total of 35,920 mi.


Tank Log (67)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
52.7 600 11.4 60 45
52.5 600 11.4 60 120
53.5 570 10.7 60 45
54.1 579 10.7 70 90
54.4 483 8.9 70 45
55.4 642 11.6 70 45
52.9 561 10.6 80 45
54.5 566 10.4 80 45
55.6 390 7.0 80 45
56.0 600 10.7 80 45
57.6 620 10.8 80 240
52.6 618 11.8 80 420
58.5 170 2.9 80 45
54.3 550 10.1 80 240
53.9 609 11.3 80 360
56.6 430 7.6 80 45
52.8 440 8.3 70 45
40.4 503 12.5 90 240
57.6 563 9.8 80 300
54.1 604 11.2 70 420
54.3 460 8.5 70 120
54.3 460 8.5 60 300
54.5 583 10.7 50 45
53.5 599 11.2 60 45
52.9 576 10.9 60 45
54.5 547 10.0 60 45
48.9 561 11.5 40 45
50.7 602 11.9 40 45
47.8 505 10.6 30 45
47.0 487 10.4 20 45
48.1 505 10.5 30 45
45.6 520 11.4 20 45
48.5 552 11.4 30 45
50.5 482 9.5 40 45
44.5 430 9.7 30 45
48.5 442 9.1 40 45
50.8 520 10.2 40 45
54.5 593 10.9 50 45
54.2 577 10.7 50 240
55.2 623 11.3 50 45
57.4 603 10.5 70 60
57.9 598 10.3 60 60
59.3 609 10.3 70 30
61.0 657 10.8 70 30
63.4 536 8.4 80 90
54.3 562 10.3 80 360
62.1 639 10.3 70 45
62.5 643 10.3 70 45
65.5 683 10.4 90 45
61.2 626 10.2 70 45
61.1 612 10.0 80 45
62.5 375 6.0 80 45
60.5 202 3.3 90 45
59.7 654 11.0 80 45
56.6 548 9.7 80 45
56.7 499 8.8 70 45
55.5 573 10.3 70 120
57.0 602 10.6 70 120
57.1 582 10.2 60 45
49.7 511 10.3 70 360
51.0 400 7.9 80 420
58.3 556 9.5 70 45
57.6 606 10.5 70 45
50.6 488 9.7 30 30
53.6 456 8.5 50 45
53.8 454 8.4 60 45
51.0 326 6.4 50 45
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: spartybrutus
Car Name: Chick Magnet I
Car ID#: 4798

Model: Honda Civic Hybrid
Generation: II
Year: 2007
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 54.3 mpg (US)
Current Distance: 35,920 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 67
Distance/Tank: 536 mi
Total Fuel: 661.2 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 25/75%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): [Unknown]